
| NEWS | GALLARDO | AVENTADOR | ALTRI MODELLI | APPROFONDIMENTI |

| Modello | Motore | Potenza e Coppia | Trazione | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Pneumatici |
| Gallardo | V10, 5000cc | 500 CV @ 7800rpm 510 Nm @ 4500rpm |
Integrale | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1520 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo (2005) | V10, 5000cc | 520 CV @ 8000rpm 510 Nm @ 4500rpm |
Integrale | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1520 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo Spyder | V10, 5000cc | 520 CV @ 8000rpm 510 Nm @ 4500rpm |
Integrale | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1520 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo Superleggera | V10, 5000cc | 530 CV @ 8000rpm 510 Nm @ 4250rpm |
Integrale | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1420 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo LP 560-4 | V10, 5200cc | 560 CV @ 8000rpm 540 Nm @ 6500rpm |
Integrale | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1410 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo LP 550-2 | V10, 5200cc | 550 CV @ 8000rpm 540 Nm @ 6500rpm |
Posteriore | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1380 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo LP 570-4 | V10, 5200cc | 570 CV @ 8000rpm 540 Nm @ 6500rpm |
Integrale | 4.38 mt | 1.90 mt | 1.16 mt | 1340 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo LP 560-4 Spyder | V10, 5200cc | 560 CV @ 8000rpm 540 Nm @ 6500rpm |
Integrale | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.18 mt | 1550 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo LP 550-2 Spyder | V10, 5200cc | 550 CV @ 8000rpm 540 Nm @ 6500rpm |
Posteriore | 4.34 mt | 1.90 mt | 1.18 mt | 1520 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Gallardo LP 570-4 Spyder | V10, 5200cc | 570 CV @ 8000rpm 540 Nm @ 6500rpm |
Integrale | 4.38 mt | 1.90 mt | 1.18 mt | 1485 kg | 235/35 ZR19(A) 295/30 ZR19(P) |
| Modello | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocità max | Consumi e Emissioni | Prezzo |
| Gallardo | 4.2 s | 14.0 s | 309 km/h | ?? l/100 km (urbano) ?? l/100 km (extraurbano) ?? l/100 km (misto) | 220000 € |
| Gallardo (2005) | 4.0 s | 13.6 s | 314 km/h | ?? l/100 km (urbano) ?? l/100 km (extraurbano) ?? l/100 km (misto) | 220000 € |
| Gallardo Spyder | 4.3 s | 14.3 s | 314 km/h | ?? l/100 km (urbano) ?? l/100 km (extraurbano) ?? l/100 km (misto) | 220000 € |
| Gallardo Superleggera | 3.8 s | 12.4 s | 314 km/h | ?? l/100 km (urbano) ?? l/100 km (extraurbano) ?? l/100 km (misto) | 220000 € |
| Gallardo LP 560-4 | 3.7 s | 11.8 s | 325 km/h | 21.0 l/100 km (urbano) 10.0 l/100 km (extraurbano) 14.0 l/100 km (misto) | 220000 € |
| Gallardo LP 550-2 | 3.9 s | 11.9 s | 320 km/h | 20.1 l/100 km (urbano) 9.2 l/100 km (extraurbano) 13.3 l/100 km (misto) | 250000 € |
| Gallardo LP 570-4 | 3.4 s | 10.2 s | 325 km/h | 20.4 l/100 km (urbano) 9.4 l/100 km (extraurbano) 13.5 l/100 km (misto) | 250000 € |
| Gallardo LP 560-4 Spyder | 4.0 s | 12.8 s | 324 km/h | 21.0 l/100 km (urbano) 10.0 l/100 km (extraurbano) 14.0 l/100 km (misto) | 220000 € |
| Gallardo LP 550-2 Spyder | 4.2 s | 13.4 s | 319 km/h | 20.8 l/100 km (urbano) 9.7 l/100 km (extraurbano) 13.8 l/100 km (misto) | 250000 € |
| Gallardo LP 570-4 Spyder | 3.9 s | 12.1 s | 324 km/h | 20.5 l/100 km (urbano) 9.6 l/100 km (extraurbano) 13.6 l/100 km (misto) | 250000 € |

www.lambozone.com - juza.ea@gmail.com